grupos electrogenos
ubicación Moreno
DESCRIPCIÓN
generadores diesel logus - 1500 rpm - iva 10,5%
u$s
modelo pot max pot cont voltaje motor consumo peso dimensiones precio
logus 21 21 kva 18,75 kva 380/220 weifang 495d - 4 cil - 1500 rpm 258 (g/kw-h) 780 kg 1,85x0,80x1,
logus 41 41 kva 37,5 kva 380/220 weifang 495zd - 4 ciltd rpm 252(g/kw-h) 900 kg 1,90x0,80x1,
logus 69 69 kva 62,5 kva 380/220 weifang r4105zd - 4 ciltd rpm 224(g/kw-h) 970 kg 2,00x0,80x1,
logus 125 125 kva 112 kva 380/220 weifang r6105zld - 6 ciltd 1500 rpm 218(g/kw-h) 1350 kg 2,60x0,85x1,5
los generadores incluyen:
bastidor, silenciador de escape, tablero de control y bateria. equipamiento: proteccion de emergencia por temperatura de agua y aceite. pare electrico. -
generadores diesel logus silent- 1500 rpm - iva 10,5%
u$s
modelo pot max pot cont voltaje motor consumo peso dimensiones precio
logus 21 21 kva 18,75 kva 380/220 weifang 495d - 4 cil - 1500 rpm 258 (g/kw-h) 1090 kg 2,08x0,97x1,
logus 41 41 kva 37,5 kva 380/220 weifang 495zd - 4 ciltd rpm 252(g/kw-h) 1230 kg 2,08x0,97x1,
logus 69 69 kva 62,5 kva 380/220 weifang r4105zd - 4 ciltd rpm 224(g/kw-h) 1630 kg 2,62x1,15x1,
logus 125 125 kva 112 kva 380/220 weifang r6105zld - 6 ciltd 1500 rpm 218(g/kw-h) 1800 kg 2,83x1,15x1,0
cabina insonorizada
tanque de combustible, bateria, tablero de control, silenciador de escape
proteccion de emergencia por temperatura y aceite - pare electrico. -
IMPORTANTE
To2Clasificados.com.ar hace todo lo posible para
controlar quien (y que) publica dentro del Portal pero no puede
garantizar la veracidad de la información insertada por
los usuarios, ni se responsabiliza del contenido de los anuncios.
Toda la información se supone certera, pero debe ser
verificada independientemente.